port docelowy | z Szanghaju | z Qingdao | z Shenzhen |
---|---|---|---|
Gdynia drobnica (**) | 220 | 240 | 220 |
Gdańsk 20"(*) | 2500 | 2600 | 2500 |
Gdańsk 40"(*) | 3800 | 4000 | 3900 |
Hamburg drobnica (**) | 280 | 300 | 260 |
Hamburg 20"(*) | 2600 | 2700 | 2600 |
Hamburg 40"(*) | 3800 | 4000 | 3900 |
* - dotyczy transportu pełnokontenerowego z Chin, uwzględniono wszystkie dodatki
(poza standardowymi kosztami rozładunku płatnymi w porcie docelowym i odprawą celną, Hamburg - około 400 Euro, Gdynia/Gdańsk - około 900 PLN) ** - dotyczy transportu drobnicowego powyżej 3 m3, cena za 1 m3 (CBM) w USD, uwzględniono wszystkie dodatki DROBNICA ŁĄCZNIE Z KOSZTAMI ROZŁADUNKU W PORCIE DOCELOWYM!!! |
miasto docelowe | kontener 20" | kontener 40" | |
---|---|---|---|
do Szczecina | 600 | 950 | |
do Bydgoszczy | 650 | 1100 | |
do Olsztyna | 800 | 1300 | |
do Warszawy | 650 | 1100 | |
do Poznania | 650 | 1050 | |
do Wrocławia | 650 | 1150 | |
do Krakowa | 700 | 1200 | |
do Rzeszowa | 800 | 1400 | |
podane powyżej stawki są orientacyjne i zależą od wagi
kontenera, a także stale zmieniających się cen paliw |
port lotniczy Chiny | do lotniska Warszawa (*) | ||
---|---|---|---|
z Szanghaju | 6,50 | ||
z Hong Kongu | 7,00 | ||
z Shenzhen | 7,00 | ||
z Guangzhou | 7,00 | ||
z Qingdao | 7,50 | ||
* - Transport lotniczy, cena za 1kg przy transporcie ładunku o wadze 100kg-300kg, dodatkowo
opłaty przy odbiorze towaru na lotnisku docelowym. Oprócz wagi istotny jest też wymiar przesyłki.
UWAGA! Przy wadze poniżej 100kg lub powyżej 300kg inne stawki. |
paczka z Chin (*) | miasta w Polsce | ||
---|---|---|---|
do 5kg | 600 | ||
do 10kg | 800 | ||
do 20kg | 1400 | ||
* - UWAGA! Cena zależy też od objętości przesyłki.
Dostawca musi dostarczyć spakowaną przesyłkę do naszego agenta w Shenzhen, prowincja Guangdong razem z
oryginalną fakturą i packing listem lub tylko fakturą w przypadku próbek. Dostawca powinien ponieść koszt
przesyłki wewnątrz Chin lub my doliczamy ten koszt później do Państwa faktury. |
Problemy z połączeniem z bazą! Spróbuj później!
Ostatnia aktualizacja stawek: 27 października 2022
Podane stawki są orientacyjne, prosimy wysłać zapytanie w celu potwierdzenia konkretnego transportu.